江苏亚美思柴油发电机组型号 | 输出功率(KW) | 济柴柴油机型号 | 缸径×行程(mm) | PAIQILIANG (L) | 济柴燃油消耗率 (g/kw.h) | 济柴机组尺寸 (mm L×W×H) | 济柴柴油发电机组重量(kg) | |
主用 | 备用 | |||||||
YMS-J450 | 410 | 450 | 6190ZL1 | 190*210 | 36 | 220 | 4500*1800*2400 | 6800 |
YMS-J540 | 490 | 540 | G6190ZLCD | 190*210 | 35.73 | 210 | 4500*1800*2400 | 6800 |
YMS-J600 | 545 | 600 | G8V190ZL | 190*210 | 47.6 | 220 | 4800*2000*2680 | 10000 |
YMS-J880 | 800 | 880 | Z12V190B | 190*215 | 71.45 | 220 | 6000*2040*2680 | 14000 |
YMS-J990 | 900 | 990 | Z12V190BD7 | 190*210 | 71.45 | 220 | 6000*2040*2680 | 14000 |
YMS-J1000 | 910 | 1000 | G12V190ZL1 | 190*210 | 71.45 | 220 | 6000*2040*3000 | 11000 |
YMS-J1200 | 1000 | 1200 | A12V190ZLD | 190*215 | 73.15 | 220 | 6000*2040*3000 | 11000 |
YMS-J1320 | 1200 | 1320 | B12V190ZL | 190*215 | 73.15 | 220 | 6000*2040*2680 | 14000 |
YMS-J1360 | 1250 | 1360 | BH12V190Z | 190*215 | 73.15 | 220 | 6000*2040*2680 | 14000 |
YMS-J1740 | 1580 | 1740 | H12V190Z | 190*215 | 73.15 | 220 | 7880*2400*2800 | 17000 |
YMS-J2000 | 1800 | 2000 | H16V190ZL | 190*210 | 73.15 | 220 | 7000*1950*3000 | 18000 |
YMS-J2200 | 2000 | 2200 | H16V190ZL | 190*210 | 73.15 | 220 | 7000*1950*3000 | 18000 |
济柴柴油发电机组
JICHAIXIANWEIYUSHANDONGJINANSHANSHUI“ZHANGQING”DEJINGJIKAIFAQU。ZAIZHIYUANGONG2100REN,YONGYOUXIANJINSHUIPINGDENEIRANJIYANFAJISHIYANSHESHI,GAOROUXING、SHUKONGHUADEHEXINBUJIANJIAGONGSHEBEI,WANSHANDEZHILIANGJIANCEJILIHUASHEBEI。NIANCHANZHONGDAGONGLVNEIRANJIJIJIZU5000TAIYISHANG。2008NIANYINGYEZONGSHOURUTUPO13YIYUAN。 JICHAICHAIYOUFADIANJIZUYOUCHAIYOUJI、JIAOLIUTONGBUFADIANJI、KONGZHIPINGYIJIDIPAN、LIANZHOUQI、SANREQI、RANYOUXIANGDENGZUCHENG,YOUDEHAIZHUANGSHEYOUXIAOSHENGQIHEWAIZHAO。

济柴柴油发电机组柴油发电机组型号大全
济柴柴油发电机组发电机组相关信息