江苏亚美思柴油发电机组型号 | 主用功率(KW) | 备用功率(KW) | 发动机品牌 | 柴油机型号 | 排量(L) | 燃油消(g/kw/h) | 外形尺寸 | 40kw柴油发电机组重量(KG) |
(L×W×H mm×mm×mm) | ||||||||
YMS-Q45 | 40KW | 45KW | 全柴 | 4JR3AD-1 | 4.078 | 240 | 1300×700×1000 | 711 |
YMS-Q40 | 35KW | 40KW | 全柴 | QC4105D | 4.087 | 238 | 1750*700*1100 | 711 |
YMS-W44 | 40KW | 44KW | 潍柴 | K4100ZD1 | 3.61 | 220 | 1750×700×1100 | 711 |
YMS-P40 | 36KW | 40KW | 珀金斯 | 1103A-33TG1 | 3.3 | 200 | 1930×1120×1360 | 917 |
40kw发电机组
40kwFADIANJIZUSHISHIYONGBIJIAOCHANGJIANDEXIAOXINGCHAIYOUFADIANJIZU,TONGCHANGCHAIYOUDONGLIDESHIYONGJIAODUO,XUANZE40QIANWADEFADIANJIZU,BUJINYAOGUANZHUQIPINPAI,YEYAOGUANZHUQISHIYONGSHOUMING、DONGLIXINGNENG、SHOUHOUWEIXIUDENGWENTI。

40kw发电机组柴油发电机组型号大全
40kw发电机组发电机组相关信息